Чип тюнинг китайских авто в Минске — увеличение мощности двигателя, программирование, ремонт блоков управления, компьютерная диагностика.
Модель | Год | HP до / после |
Момент до / после |
ЭБУ | Цена Бел.руб |
Ssang Yong Action 2,0 XDI | 141/178 | 310/385 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Action 2,3 i | 150/170 | 214/245 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Action NEW 2,0 TD | 149/186 | Delphi DCM3.7 | 360 | ||
Ssang Yong Action NEW 2,0L | 149/167 | Siemens SIM2K-C201 | 240 | ||
Ssang Yong Korando 2,3 i 16V | 140/157 | 196/233 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Korando 2.0DT | 149/186 | Delphi DCM3.7 | 360 | ||
Ssang Yong Korando 3,2 i 24V | 220/238 | 295/342 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Korando NEW 2,0L | 149/167 | Siemens SIM2K-C201 | 240 | ||
Ssang Yong Kyron 2,0 XDI | 141/170 | 310/384 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Kyron 2,3 i | 150/164 | 220/240 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Kyron 2,7 XDI | 165/196 | 340/428 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Rexton 2,0 DT | 149/186 | Delphi DCM3.7 | 360 | ||
Ssang Yong Rexton 2,0 XDI | 141/166 | 310/360 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Rexton 2,3 i | 140/158 | 196/235 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Rexton 2,7 XDI | 165/195 | 340/425 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Rexton 3,2 i 24V | 220/240 | 318/388 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Rexton XVT | 186/215 | 402/475 | Siemens VDO MSE 3.5 | 240 | |
Ssang Yong Rodius 270 XDI | 165/198 | 342/430 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Rodius 270 XVT | 186/215 | 402/470 | Delphi DCM3.2, HCF32 | 240 | |
Ssang Yong Stavik 2.0 DT | 149/186 | Delphi DCM3.7 | 360 |
Great Wall, HAVAL
Модель | Год | HP до / после |
Момент до / после |
ЭБУ | Цена BYR |
HAVAL F7 | 2020 | MED17 | 340 | ||
HAVAL F7x | 2020 | MT92.1 | 420 | ||
HAVAL H9 2,0TD | 2019 | DCM6.2AP | 360 | ||
GREAT WALL Hover H3 2,4l; 2,0l | 2005-2010 | DELPHI MT20-22 | 250 | ||
GREAT WALL Hover Н3, H6 1500turbo, 175 Нр | 2014- | Bosch M7.8 | 300 | ||
GREAT WALL Hover Н3 2800, TDI GW2.8TC, 95 Нр | 2005-2010 | EDC16+ C39 | 300 | ||
GREAT WALL Hover Н5/Н6 2000TD, GW4D20, 142/150 Нр | 2011- | DELPHI DCM3.7 | 350 | ||
GREAT WALL Hover H3 2,0 turbo | 2011- | DELPHI MT86 | 350 |